Edição de súmulas na segunda instância está longe do ideal
A edição de súmulas nos tribunais de 2ª instância, além de não ter uniformidade, está longe do ideal. Este é o resultado de uma pesquisa feita por alunos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), publicada no site do Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário (Ibrajus).
Segundo a pesquisa, novas súmulas nos tribunais de segunda instância contribuiriam para maior segurança jurídica e uma Justiça mais célere e eficiente. Enquanto alguns tribunais se destacam pela boa quantidade de súmulas, outros não têm nenhuma súmula editada.
“Por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia, apesar da importância econômica e social do estado, não possui uma súmula sequer. Já o Tribunal de Justiça do Amapá, apesar de ser de menor tamanho, tem sua jurisprudência consolidada em 14 súmulas, o que é positivo”, diz a pesquisa.
"O ideal seria os tribunais estarem permanentemente atentos à evolução de sua jurisprudência. Assim que definissem sua posição a respeito de determinado assunto, principalmente os que apresentam causas repetitivas, editariam uma súmula", afirma o desembargador aposentado Vladimir Passos de Freitas, orientador do trabalho.
A pesquisa levantou a quantidade de súmulas editadas pelos tribunais de segunda instância do país: tribunais de justiça dos estados, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais e tribunais de justiça militar nos estados.
Os tribunais de justiça que mais editaram súmulas são o TJ-RJ, com 299, seguido pelo TJ-MG, com 197. Na terceira posição, um empate entre dois tribunais de tamanhos diferentes: o TJ-SP e o TJ-SE têm 115 súmulas editadas, cada um. Do outro lado, nove tribunais de justiça ainda não editaram súmulas. Entre eles estão os TJs do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Tocantins, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Roraima.
Os tribunais regionais federais também foram objeto de análise no estudo. Em 1990, o TRF da 3ª Região foi primeiro a editar uma súmula. Entretanto, de lá pra cá, pouco evoluiu e hoje conta com 35 súmulas. A liderança no grupo é do TRF-4, que tem 79 súmulas editadas, mas desde 2009 não aprova nenhuma. O TRF-2 tem 59 súmulas editadas e o TRF-1, “apesar de ter 13 estados sob sua jurisdição, tem apenas 40 súmulas”. Por último, o TRF-5 tem apenas 20 súmulas.
Já nos Tribunais Regionais do Trabalho, o TRT-4 (RS) e o TRT-12 (SC) foram os que editaram mais súmulas, ambos com 48 em vigor. Há três deles sem nenhuma súmula: TRT-16 (MA), TRT-19 (AL) e TRT-21 (RN). A pesquisa mostra o TRT da 22ª Região (Piauí) como uma boa supresa: "apesar de seu pequeno porte, possui 24 súmulas editadas”. Nos tribunais de justiça militar estaduais, o TJM-MG lidera com sete súmulas, o TJM-SP editou uma súmula, enquanto o TJM-RS não tem nenhuma.
O estudo mostra também que não há preocupação nos tribunais em editar súmulas em matéria de Direito Ambiental. O TRF-2 é o único com uma súmula sobre a matéria, que reconhece a competência da Justiça Estadual, como regra geral, nos crimes ambientais, e a da Justiça Federal quando praticados contra bens da União, suas empresas públicas ou autarquias.
Clique aqui para ler o estudo na íntegra.
Veja abaixo quantas súmulas foram editadas em cada tribunal e o link para acessá-las.
Tribunais de Justiça | ||||
---|---|---|---|---|
Tribunal | Total | Primeira súmula | Última súmula | Link |
TJ-AC | não possui súmulas | |||
TJ-AL | não possui súmulas | |||
TJ-AP | 14 | 17/05/2000 | 08/04/2013 | clique aqui |
TJ-AM | não possui súmulas | |||
TJ-BA | não possui súmulas | |||
TJ-CE | 32 | 02/12/2004 | 13/12/2007 | clique aqui |
TJ-DF | 21 | 20/06/1996 | 22/09/2003 | clique aqui |
TJ-ES | 10 | 10/12/2009 | 21/11/2011 | clique aqui |
TJ-GO | 6 | 14/03/2007 | 12/09/2012 | clique aqui |
TJ-MA | não possui súmulas | |||
TJ-MG | 197 | 10/12/2002 | 12/09/2008 | clique aqui |
TJ-MT | 1 | não localizada | não localizada | clique aqui |
TJ-MS | não possui súmulas | |||
TJ-PA | 11 | não localizada | 19/08/2013 | clique aqui |
TJ-PB | 41 | 07/08/1994 | 14/11/2001 | clique aqui |
TJ-PR | 47 | 20/06/1977 | 22/12/2012 | clique aqui |
TJ-PE | 109 | 15/05/2007 | 02/10/2009 | clique aqui |
TJ-PI | 6 | não localizada | não localizada | clique aqui |
TJ-RJ | 299 | 27/04/1976 | 15/07/2013 | clique aqui |
TJ-RN | 1 | 12/06/2013 | 12/06/2013 | clique aqui |
TJ-RS | 43 | 17/05/1984 | 24/10/2013 | clique aqui |
TJ-RO | 9 | não localizada | não localizada | clique aqui |
TJ-RR | não possui súmulas | |||
TJ-SC | 25 | 22/11/1978 | 19/11/2010 | clique aqui |
TJ-SP | 115 | não localizada | não localizada | clique aqui |
TJ-SE | 115 | 07/10/2005 | 24/07/2013 | clique aqui |
TJ-TO | não possui súmulas |
Tribunais Regionais Federais | ||||
---|---|---|---|---|
Tribunal | Total | Primeira súmula | Última súmula | Link |
TRF-1 | 40 | 11/12/1990 | 03/06/2013 | clique aqui |
TRF-2 | 59 | 21/06/1990 | 10/05/2012 | clique aqui |
TRF-3 | 35 | 03/05/1990 | 21/10/2010 | clique aqui |
TRF-4 | 79 | 02/10/1991 | 26/05/2009 | clique aqui |
TRF-5 | 20 | 14/08/1991 | 26/09/2012 | clique aqui |
Tribunais Regionais do Trabalho | ||||
---|---|---|---|---|
Tribunal | Total | Primeira súmula | Última súmula | Link |
TRT-1 (RJ) | 43 | 21/05/2009 | 30/10/2013 | clique aqui |
TRT-2 (SP) | 15 | 28/06/2002 | 26/08/2013 | clique aqui |
TRT-3 (MG) | 33 (destas, foram canceladas as Súmulas 1, 3, 8, 9, 12, 13, 20, 21, 22, 26) | 11/08/2005 | 13/11/2013 | clique aqui |
TRT-4 (RS) | 60 (destas, foram canceladas as Súmulas 2, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 20, 24, 33, 34, 44) | 08/06/1992 | 18/11/2013 | clique aqui |
TRT-5 (BA) | 43 | 26/10/2001 | 29/07/2013 | clique aqui |
TRT-6 (PE) | 18 | 22/07/2000 | 13/11/2013 | clique aqui |
TRT-7 (CE) | 1 | 15/10/2008 | 15/10/2008 | clique aqui |
TRT-8 (PA/AP) | 21 (destas, a Súmula 15 foi cancelada) | 05/08/2010 | 10/07/2013 | clique aqui |
TRT-9 (PR) | 18 (destas, a Súmula 1 foi cancelada) | 10/07/1991 | 03/05/2012 | clique aqui |
TRT-10 (DF/TO) | 42 (destas, a Súmula 9 foi cancelada). | 16/03/2000 | 29/01/2010 | clique aqui |
TRT-11 (RR/AM) | 7 | 26/03/2010 | 01/10/2012 | clique aqui |
TRT-12 (SC) | 51 (destas, foram canceladas as Súmulas 8, 19 e 21) | 30/05/2001 | 18/12/2013 | clique aqui |
TRT-13 (PB) | 17 (destas, foram canceladas os Verbetes 4 e 8) | 11/12/2003 | 08/02/2013 | clique aqui |
TRT-14 (RO) | 3 | 15/12/2008 | 08/01/2008 | clique aqui |
TRT-15 (Campinas) | 30 (destas, foram canceladas as Súmulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28 e 29) | 25/11/2010 | 01/10/2012 | clique aqui |
TRT-16 (MA) | não possui súmulas | |||
TRT-17 (ES) | 17 | 09/06/2010 | 06/08/2013 | clique aqui |
TRT-18 (GO) | 25 | 17/10/2012 | 27/09/2013 | clique aqui |
TRT-19 (AL) | não possui súmulas | |||
TRT-20 (SE) | 14 | 19/04/2005 | 17/05/2011 | clique aqui |
TRT-21 (RN) | não possui súmulas | |||
TRT-22 (PI) | 24 | 12/06/2007 | 12/06/2013 | clique aqui |
TRT-23 (MT) | 8 (destas, foi cancelada a Súmula 1) | 30/04/2007 | 12/11/2013 | clique aqui |
TRT-24 (MS) | 8 | 10/09/2008 | 15/08/2012 | clique aqui |
Tribunais de Justiça Militar | ||||
---|---|---|---|---|
Tribunal | Total | Primeira súmula | Última súmula | Link |
TJM-MG | 7 | não localizada | 03/04/2013 | clique aqui |
TJM-RS | não possui sumulas | |||
TJM-SP | 1 | 04/05/2005 | 04/05/2005 | clique aqui |
Livia Scocuglia é repórter da revista Consultor Jurídico.
Revista Consultor Jurídico, 18 de março de 2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário